martes, 11 de diciembre de 2012

IV CARRERA DE ORIENTACION POR FAMILIAS


El día 27 de octubre, a las 10:30 de la mañana, hicimos la IV Carrera de Orientación en familias,  en el Coto de los Cuadros. La Carrera de Orientación fue realizada para divertirnos, pasando un día en familia, con los compañeros, profesores y también para hacer deporte.
Los profesores Don Guillermo y Don Álvaro llegaron antes para prepararlo todo. Fueron 30 familias y 137 personas en total. Formamos tres grupos para averiguar quien salía primero y quien salía después. El juego consistía en pasar aros y pañuelos. Teníamos que ir con las manos cogidas. En esta carrera, los números estaban desordenados y el orden podíamos elegirlo nosotros. Lo hicimos en modalidad SCORE (podíamos elegir el orden que queramos para pasar las balizas). También comimos allí y nos lo pasamos muy bien.
Aunque esta carrera no tenía carácter competitivo, el orden de llegada fue el siguiente:

1º Navarro, Jesús: 53m y 44s.
2º Alarcón Alarcón: 56m y 44s.
3º Cano Gálvez: 57m y 40s.
4º Caravaca Gambín: 59m y 35s.
5º Zapata Navarro: 59m y 59s.
6º Pérez Muñoz: 1h y 20s.
7º Serrano: 1h y 28s.
8º Marín Carbonel: 1h, 2m y 7s.
9º Marín Gómez III: 1h, 2m y 22s.
10º Marín Gómez II: 1h, 3m y 59s.
11º Marín Gómez: 1h, 4m y 12s.
12º Aulló Oliva: 1h, 5m y 47s.
13º Pobeda González: 1h, 6m y 20s.
14º Abril: 1h, 14m y 18s.
15º Serrano: 1h, 14m y 20s.
16º Quintero Arboleda: 1h, 14m y 57s.
17º Conesa Peinado: 1h, 14m y 59s.
18º González: 1h, 19m y 29s.
19º Gómez Jara y Morales Cánovas: 1h, 20m y 15s.
20º Andreu Martínez: 1h, 20m y 40s.
21º Serrano Baeza: 1h, 26m y 13s.
22º González Cuevas: 1h, 27m y 26s.
23º Juan José Nicolás: 1h, 28m y 15s.
24º Martínez Rol: 1h, 32m y 30s.
25º Mariola y José Antonio: 1h, 32m y 32s.
26º Balibrea Melgar.
27º Borja González.
28º González Castro

Autoras: Leire Zapata Navarro y Omaima Ezzannad.
Curso: 5º de Primaria

No hay comentarios: